☆★☆資料室☆★☆

資料室のデータのご利用は自己責任でおねがいしますです  by ひの

10/24 更新・追加・表記変更


必要命中率表

既に色々なサイトで語られている命中率と敵の回避率とレベルの関係
ええ全部見てまわれば全部わかっちゃうんだけども
計算とかメンドーだこんにゃろーって人の為に表にまとめておきました



投げやりQ&A

Q. 必要命中率って何
A. その敵に必中するために必要な命中率です

Q. レベル差補正って何
A. 敵より自分のレベルが低いと命中率が低下する仕様のこと
言い換えれば必要命中率が上がるわけです

Q. どうやって算出してるんですか
A. メイプルの雫 より、以下のようになるそうです


必要命中率 = (55 + レベル差 * 2) * 敵の回避率 / 15

レベル差 = 敵のレベル - 自分のレベル

( ただし、自分のレベル > 敵のレベル のとき、レベル差 = 0 )


Q. で、実際の命中率はいくらぐらいになるの?
A. 不確定情報ですが、以下のようになると思われます

命中率 = ( キャラクターの命中率 * 2 / 必要命中率 ) - 1

( ただし、キャラクターの命中率 > 必要命中率 のとき、命中率 = 1 )


Q. この表完璧ですよね?信じちゃっていいですよね?
A. 責任とりません


出典・参照:メイプルの雫 こちゃんオブハート

※小数点以下は全て切り上げておりますので、±1ほどの誤差がある場合があります。



以下のモンスターは、回避率0のため常に必中

名前 レベル
デンデン 1
青デンデン 2
スポア 2
スタンプ 4
赤デンデン 4
ピグ 7
ダークスタンプ 10




自分のレベルが敵のレベルと同じ又はより高い場合

名前 レベル 回避率 必要命中率
スルラ 6 1 4
メイプルキノコ 8 1 4
リボンピグ 10 2 8
オクトパス 12 4 15
緑キノコ 15 5 19
バブルリング 15 10 37
アックススタンプ 17 5 19
青キノコ 20 7 26
スティジ 20 10 37
ジュニアネッキ 21 25 92
ツノキノコ 22 7 26
ダークアックススタンプ 22 7 26
ジュニアストーンボール 23 8 30
トリックスター 23 10 37
ゾンビキノコ 24 8 30
ワイルドボア 25 8 30
25 13 48
エビルアイ 27 10 37
G.トリックスター 28 12 44
火狸 30 5 19
ストーンボール 30 10 37
チャックマ 30 12 44
ビートラビット 30 12 44
ファイアストーンボール 30 12 44
アイスストーンボール 30 12 44
野狐 30 18 66
フェアリー 30 25 92
チョプター 31 10 37
ファイアボア 32 10 37
アリゲイター 32 12 44
ホワイトチュー 32 13 48
リティ 32 13 48
ピンクックマ 32 14 52
ジュニアセリオン 33 15 55
ジュニアグリュピン 33 15 55
ジュニアライオナ 33 15 55
ダークリティ 33 15 55
ブラックチュー 34 14 52
ミニチクタク 34 14 52
ドキパム 34 16 59
カズアイ 35 10 37
ブロックパス 35 15 55
ジュニアレイス 35 17 63
ジュニアペペ 35 18 66
スターフィクシ 35 21 77
ジュニアブーギー 35 27 99
クロワーパンダ 36 16 59
マングスター 36 17 63
ロラン 37 18 66
ピンクユンカー 37 18 66
ルーパン 37 20 74
クロノス 37 20 74
クラウンパス 38 18 66
スカイユンカー 38 19 70
チョピター 39 17 63
イリオス 39 18 66
コールドアイ 40 15 55
グレイ 40 18 66
チクタク 40 20 74
ゾンビルーパン 40 25 92
アルファロボ 41 15 55
ガンティアン 41 16 59
プラトンクロノス 41 22 81
フライアイ 41 28 103
ネペンシス 42 10 37
ナイトブロック 42 12 44
アイアンピグ 42 18 66
ジェットグレイ 42 20 74
ブルドッグ 43 25 92
ベータロボ 44 18 66
プラティアン 44 18 66
キングブロック 45 14 52
カッパードレイク 45 18 66
ウルトラグレイ 45 21 77
手下A 45 22 81
ルナーフィクシ 45 24 88
夜狐 45 24 88
アムティ 46 15 55
メカティアン 46 20 74
マスタークロノス 46 24 88
ダークネペンデス 47 15 55
ロムバード 47 16 59
手下B 47 18 66
レイス 48 20 74
クラン 48 20 74
元老グレイ 49 25 92
ドレイク 50 18 66
手下C 50 20 74
ジュニアイェティ 50 25 92
ファイアボム 51 28 103
クロコ 52 20 74
サンフィクシ 52 22 81
セリオン 53 25 92
グリュピン 53 25 92
ライオナ 53 25 92
マシーンMT-09 54 20 74
ジュニアミミック 54 25 92
ストーンゴーレム 55 15 55
ヘクタ 55 20 74
メロディ 55 20 74
ジュニアウェンディゴ 56 27 99
クーリゾンビ 57 25 92
マイナーゾンビ 57 25 92
ダークストーンゴーレム 58 18 66
ホワイトパン 58 25 92
レッドドレイク 60 22 81
夜行 60 25 92
ママシュ 60 27 99
ペペ 60 30 110
バーフィー 61 23 85
テン 61 35 129
ワイルドカーゴ 62 20 74
幹部A 62 26 96
ソウルベア 63 25 92
プコ 63 36 132
幹部B 64 24 88
ダークペペ 64 31 114
イェティ 65 24 88
レージバーフィー 66 26 96
パーツ 66 35 129
マスターソウルベア 67 27 99
プンコ 67 37 136
ウェンディゴ 68 26 96
クスコ 69 40 147
タウロマシス 70 15 55
イービルクロック 70 26 96
オーパーツ 70 50 184
ハイダークスター 71 23 85
手下D 72 18 66
ラッシュブル 72 30 110
ルイネル 73 28 103
パープン 74 27 99
ウェアウルフ 75 25 92
タウロスピアー 75 30 110
ダークイービルクロック 76 27 99
ホットパープン 77 28 103
イェティとペペ 78 30 110
スーパーダークスター 80 15 55
ライカンスロープ 80 28 103
ジュニアバルログ 80 30 110
ウェンディゴとダークペペ 82 30 110
パイレーツ 83 27 99
デスマリオネット 85 27 99
ブレイブパイレーツ 87 28 103
マスターデスマリオネット 89 28 103
ファイアブル 90 38 140
バイキング 93 37 136
親分 95 35 129
ファントムウォッチ 95 37 136
G.ファントムウォッチ 95 37 136
マジェスティックバイキング 98 38 140
時間の球 100 12 44
クリムゾンバルログ 100 40 147
ゲートキーパー 108 37 136
タナトス 108 38 140
ビシャスプラント 125 12 44
ファントムプラント 125 40 147
姐御 130 43 158
ジャクム腕 140 14 52
ジャクム本体1 140 12 44
ジャクム本体2 140 14 52
ジャクム本体3 140 16 59
ボディーガードA 152 40 147
ボディーガードB 155 50 184
大親分 175 120 440




自分のレベルが敵のレベルより低い場合

自分のレベル 名前 レベル 回避率 必要命中率
30 ファイアボア(2次転職) 35 10 44
30 ルーパン(2次転職) 35 10 44
21 スーパースライム 40 10 62
24 スーパースライム 40 10 58
27 スーパースライム 40 10 54
30 スーパースライム 40 10 50
35 モーメガバン 56 26 169
37 モーメガバン 56 26 162
40 モーメガバン 56 26 151
42 モーメガバン 56 26 144
45 モーメガバン 56 26 134
47 モーメガバン 56 26 127
50 モーメガバン 56 26 117
70 拳を開いて立て 80 15 75
65 親分 95 35 269
75 親分 95 35 222
85 親分 95 35 175
70 クリムゾンバルログ 100 40 307
80 クリムゾンバルログ 100 40 254
90 クリムゾンバルログ 100 40 200
100 ビシャスプラント 125 12 84
115 ビシャスプラント 125 12 60
100 ファントムプラント 125 40 280
115 ファントムプラント 125 40 200
100 姐御 130 43 330
110 姐御 130 43 273
120 姐御 130 43 215
80 ジャクム腕 140 14 164
100 ジャクム腕 140 14 126
120 ジャクム腕 140 14 89
80 ジャクム本体1 140 12 140
100 ジャクム本体1 140 12 108
120 ジャクム本体1 140 12 76
80 ジャクム本体2 140 14 164
100 ジャクム本体2 140 14 126
120 ジャクム本体2 140 14 89
80 ジャクム本体3 140 16 187
100 ジャクム本体3 140 16 144
120 ジャクム本体3 140 16 102
122 ボディーガードA 152 40 307
132 ボディーガードA 152 40 254
142 ボディーガードA 152 40 200
125 ボディーガードB 155 50 384
135 ボディーガードB 155 50 317
145 ボディーガードB 155 50 250
125 大親分 175 120 1240
135 大親分 175 120 1080
145 大親分 175 120 920
155 大親分 175 120 760
165 大親分 175 120 600





フリー@ネットTOPへ